Minggu 44
Tarikh: 26 Oktober 2009 Hari: Isnin | |
Kelas | 1H (Masa: 3.25 – 4.00) |
Subjek | Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan) |
Tajuk | KHB-Reka Bentuk & Teknologi |
Subtajuk | Perdagangan dan Keusahawanan |
Objektif | 4.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan |
ABM | 1. Latihan Pengayaan A & B 2. Rumusan keseluruhan bab penubuhan perniagaan 3. Sesi soal dan jawab |
KBKK | Buku teks, halaman 315 - 331 |
Nilai Murni | Berdikari |
Refleksi | Pelajar membuat latihan pengayaan dalam buku teks. Seramai 84% pelajar memerlukan bimbingan daripada guru untuk menyelesaikan latihan dalam buku teks. Manakala, 16% pelajar lagi boleh mencari jawapan dengan usaha sendiri. Selesai membuat latihan, guru membuat penerangan ringkas tentang rumusan bab 2. Pada hujung masa, guru membuat sesi soal jawab dengan pelajar. Sebanyak 100% pelajar memberi respon yang baik dalam sesi perbincangan. |
Tingkatan | 3H (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR |
Tarikh: 27 Oktober 2009 Hari: Selasa | |
Tingkatan | 3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR | |
Tingkatan | 1C (Masa: 4.35 – 5.45) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Irama & Pergerakan |
Bidang | Seni Lukisan |
Objektif | 1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan 2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng 3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual |
Aktiviti | Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut |
Penerapan Nilai | Hormat menghormati |
Penyerapan Ilmu | Geografi |
Alat Bantu Mengajar | Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna |
Refleksi | Sesi P&P tidak dapat dijalankan sebab saya mengambil cuti selama 2 hari. Tajuk bagi subjek PSV ini akan diajar pada minggu hadapan sebelum peperiksaan bermula. |
Tarikh: 28 Oktober 2009 Hari: Rabu | |
Tingkatan | 1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Irama & Pergerakan |
Bidang | Seni Lukisan |
Objektif | 1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan 2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng 3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual |
Aktiviti | Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut |
Penerapan Nilai | Hormat menghormati |
Penyerapan Ilmu | Geografi |
Alat Bantu Mengajar | Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna |
Refleksi | P&P tidak dapat dijalankan kerana saya masih bercuti. Tajuk ini akan diajar untuk minggu hadapan |
Tarikh: 29 Oktober 2009 Hari: Khamis | |
Tingkatan | 1M (Masa: 2:00 – 3.10) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Irama & Pergerakan |
Bidang | Seni Lukisan |
Objektif | 1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan 2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng 3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual |
Aktiviti | Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut |
Penerapan Nilai | Hormat menghormati |
Penyerapan Ilmu | Geografi |
Alat Bantu Mengajar | Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna |
Refleksi | Pelajar kreatif dalam menggambarkan kesan tiupan angin terhadap pergerakan rambut manusia. Terdapat idea tambahan dalam lukisan pelajar. Sebanyak 100% pelajar menghantar lukisan sebaik masa tamat. |
Kelas | 1H (Masa: 3.25 – 4.00) |
Subjek | Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan) |
Tajuk | KHB-Reka Bentuk & Teknologi |
Subtajuk | Perdagangan dan Keusahawanan |
Objektif | 4.3 Dokumen Perniagaan |
ABM | 1. Latihan Pengayaan A & B 2. Rumusan keseluruhan bab dokumen perniagaan 3. Sesi soal dan jawab |
KBKK | Buku teks, halaman 351 – 352 |
Nilai Murni | Berjimat cermat |
Refleksi | Semua pelajar memberi kerjasama baik dalam melakukan latihan pengayaan berdasarkan buku teks. Guru memberi penerangan ringkas mengenai dokumen yang diperlukan dalam perniagaan. Terdapat beberapa orang pelajar yang keliru mengenai jenis-jenis dokumen, guru menerangkan satu per satu sehingga pelajar memahami setiap jenis dokumen dan dapat membezakan semua dokumen dalam perniagaan. Sebaik loceng berbunyi, sebanyak 84% pelajar menghantar tugasan manakala 16% pelajar lagi akan menghantar tugasan latihan bagi keesokkan harinya. |
Tingkatan | 3H (Masa: 4.35 – 5.10) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR |
Tarikh: 30 Oktober 2009 Hari: Jumaat | |
Tingkatan | 3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR | |
Tingkatan | 1L (Masa: 2.35 – 3.45) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Irama & Pergerakan |
Bidang | Seni Lukisan |
Objektif | 1. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan 2. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng 3. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual |
Aktiviti | Melukis kesan pergerakan tiupan angin kuat dan hujan terhadap pergerakan rambut |
Penerapan Nilai | Hormat menghormati |
Penyerapan Ilmu | Geografi |
Alat Bantu Mengajar | Pensil, pemadam, kertas lukisan dan warna |
Refleksi | Sebanyak 80% pelajar mempunyai daya usaha sendiri dalam melakukan tugasan ini. Manakala 20% pelajar lagi memerlukan bimbingan daripada guru untuk menggambarkan suasana pergerakan angin dalam karya seni lukisan. Guru menerangkan secara terperinci cara menghasilkan kesan daripada tiupan angin kuat dalam lukisan kepada pelajar. Semua pelajar menghantar lukisan sebaik sahaja masa tamat. |
Minggu 43
Tarikh: 2 November 2009 Hari: Isnin |
Cuti Peristiwa |
Tarikh: 3 November 2009 Hari: Selasa | |
Tingkatan | 3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Pelajar tingkatan 3 cuti selepas PMR | |
Tingkatan | 1C (Masa: 4.35 – 5.45) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | 1. Lukisan 2. Irama & Pergerakan |
Bidang | Seni halus |
Objektif | 1. Mengenal pasti pelbagai jenis alat, bahan dan media yang sesuai untuk melukis 2. Mempelajari proses melukis dan cara persembahan 3. Mendapat pengetahuan am tentang lukisan sebagai satu cabang seni halus 4. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan 5. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng 6. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual |
Aktiviti | Menghasilkan karya lukisan menggunakan teknik ton dan gosokan |
Penerapan Nilai | Berusaha bersungguh-sungguh |
Penyerapan Ilmu | Pendidikan Seni |
Alat Bantu Mengajar | Pensil, pemadam dan warna |
Refleksi |
Tarikh: 4 November 2009 Hari: Rabu | |
Tingkatan | 1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | 1. Lukisan 2. Irama & Pergerakan |
Bidang | Seni halus |
Objektif | 1. Mengenal pasti pelbagai jenis alat, bahan dan media yang sesuai untuk melukis 2. Mempelajari proses melukis dan cara persembahan 3. Mendapat pengetahuan am tentang lukisan sebagai satu cabang seni halus 4. Mengenal pasti ciri-ciri irama dan pergerakan 5. Memerhati irama dan pergerakan di alam sekelililng 6. Mengkaji kesan irama dan pergerakan dalam karya-karya seni visual |
Aktiviti | Menghasilkan karya lukisan menggunakan teknik ton dan gosokan |
Penerapan Nilai | Berusaha bersungguh-sungguh |
Penyerapan Ilmu | Pendidikan Seni |
Alat Bantu Mengajar | Pensil, pemadam dan warna |
Refleksi |
Tarikh: 5 November 2009 Hari: Khamis |
Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Cina/ Bahasa Iban/ Pendidikan Islam Masa: 4.30 – 6.20p.m |
Tarikh: 6 November 2009 Hari: Jumaat |
Peperiksaan Akhir Tahun
Masa: 2.00 – 3.00p.m 2) Kemahiran Hidup Bersepadu Masa: 3.30 – 5.00p.m |
↓↓↓Carian Pembaca Paling Panasss↓↓↓
1 comments so far
PN Umi,
RPH puan telah saya semak. Ianya lengkap dan kemas. Kekalkan usaha baik ini.
T. kasih