Minggu 7
Tarikh: 11 Februari 2009 Hari: Rabu | |
Tingkatan | 1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Garisan (Membuat garisan dengan pelbagai bahan) |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Menerapkan teknik membuat garisan menggunakan pelbagai bahan kepada pelajar 2. Pelajar dapat memahami teknik garisan dan mengaplikasi dalam bentuk lukisan 3. Pelajar mengetahui pentingnya sikap berdikari dalam diri seseorang pelajar |
Aktiviti | Melukis bertemakan tajuk 'bebas' |
Penerapan Nilai | Berdikari |
Penyerapan Ilmu | Matematik |
Alat Bantu Mengajar | Pensel, kertas lukisan, pemadam, pen, warna air, warna pensel,berus warna |
Refleksi | Pelajar memberi idea kreatif dalam lukisan |
Tarikh: 12 Februari 2009 Hari: Khamis | |
Tingkatan | 1M (Masa: 2:00 – 3.10) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Warna (Jenis-jenis warna) |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Pelajar memahami jenis-jenis warna dan jenis gubahan warna 2. Pelajar memberi pendapat berkenaan objek berwarna dalam bilik kelas 3. Sikap bertanggungjawab mesti ada dalam diri manusia |
Aktiviti | Membuat sesi soal jawab berkenaan objek berwarna yang terdapat di muka bumi |
Penerapan Nilai | Bertanggungjawab |
Penyerapan Ilmu | Geografi |
Alat Bantu Mengajar | Pen, pemadam, papan hitam, kapur tulis |
Refleksi | Pelajar dapat menyatakan objek-objek berwarna dan megetahui kepentingan memelihara sumber alam |
Kelas | 1H (Masa: 3.25 – 4.00) |
Subjek | KHB-Reka Bentuk & Teknologi |
Tajuk | Reka Bentuk dan Penghasilan Projek |
Subtajuk | 2.1 Pengenalan Reka Bentuk dan Teknologi |
Objektif | i. Menyatakan definisi reka bentuk dan teknologi ii.Mengenal pasti faktor utama reka bentuk iii.Mengenal pasti sifat bahan dan kegunaannya |
ABM | Buku teks, halaman 10 - 12 |
KBKK | Sistematik |
Nilai Murni | Berjimat cermat |
Refleksi | Pelajar memahami faktor-faktor pemilihan reka bentuk projek |
Tingkatan | 3H (Masa: 4.35 – 5.10) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Gerak Gempur Sains Kertas II |
Tarikh: 13 Februari 2009 Hari: Jumaat | |
Tingkatan | 3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Gerak Gempur Matematik Kertas I & II | |
Tingkatan | 1L (Masa: 1.25 – 2.35) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Warna (Jenis-jenis warna) |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Pelajar memahami jenis-jenis warna dan jenis gubahan warna 2. Pelajar memberi pendapat berkenaan objek berwarna dalam bilik kelas 3. Pelajar memahami pentingnya peka terhadap alam sekitar |
Aktiviti | Membuat sesi soal jawab berkenaan perkara di ajar |
Penerapan Nilai | Peka terhadap alam sekitar |
Penyerapan Ilmu | Geografi |
Alat Bantu Mengajar | Meja, kerusi, baju sekolah, kertas notis berwarna, kipas |
Refleksi | Pelajar memahami kepentingan warna dalam kehidupan seharian |
Tarikh: 14 Februari 2009 Hari: Sabtu (Kelas Ganti) | |
Tingkatan | 3B (Masa: 12.10 – 12.45), 3F/3G (Masa: 3.20 – 4.30) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Pekerja Beretika Negara Terbilang |
Tajuk Khas | Tahukah anda? Praktikkan bersama-sama |
Objektif | 1. Mengenal pasti ciri amanah seseorang pekerja 2. Menyedari kepentingan sikap amanah sewaktu melaksanakan tugas 3. Mengamalkan sikap amanah semasa melaksanakan tugas |
Prosedur | 1. Perbincangan dan soal jawab 2. Pembentangan hasil kerja pelajar 3. Refleksi |
ABM | Buku teks, halaman 10 -12 |
Penerapan Nilai | 1. Ciri-ciri menjadi seorang pekerja yang cemerlang 2. Ciri-ciri etika kerja yang harus dicontohi 3. Kesan negatif yang diterima jika bersikap tidak amanah |
Penilaian | Pelajar dpt membezakan ciri-ciri amanah dan tidak amanah |
Refleksi | Pelajar dapat menyatakan pendapat mengenai etika kerja di negara kita |
Tingkatan | 1L (Masa:12.45 – 1.55) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Warna (Warna sekunder) |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Mengaplikasi teknik warna sekunder dalam bentuk lukisan dan warna 2. Menggunakan teknik mewarna yang betul 3. Memupuk sikap kerajinan dalam setiap diri pelajar |
Aktiviti | Melukis dan mewarna |
Penerapan Nilai | Kerajinan |
Penyerapan Ilmu | Pendidikan Moral |
Alat Bantu Mengajar | Pensel, pemadam, kertas lukisan, warna air, warna pensel, berus warna |
Refleksi | Pelajar dapat mengaplikasi teknik warna sekunder |
Minggu 8
Tarikh: 16 Februari 2009 Hari: Isnin | |
Kelas | 1H (Masa: 3.25 – 4.00) |
Subjek | KHB-Reka Bentuk & Teknologi |
Tajuk | Reka Bentuk dan Penghasilan Projek |
Subtajuk | 2.4 Alatan Tangan dan Mesin |
Objektif | i. Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan dan mesin ii.Menerangkan cara mengukur, menanda, memotong, dan mencantumkan bahagian projek iii. Menyenaraikan alat dan bahan kemasan yang sesuai dengan projek |
ABM | Buku teks, halaman 12 - 37 |
KBKK | Sistematik |
Nilai Murni | Bertanggungjawab |
Refleksi | Pelajar menyiapkan tugasan diberi |
Tingkatan | 3H (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Pekerja Beretika Negara Terbilang |
Tajuk Khas | Tahukah anda? Praktikkan bersama-sama |
Objektif | 1. Mengenal pasti ciri amanah seseorang pekerja 2. Menyedari kepentingan sikap amanah sewaktu melaksanakan tugas 3. Mengamalkan sikap amanah semasa melaksanakan tugas |
Prosedur | 1. Perbincangan dan soal jawab 2. Pembentangan hasil kerja pelajar 3. Refleksi |
ABM | Buku teks, halaman 8 -12 |
Penerapan Nilai | 1. Ciri-ciri menjadi seorang pekerja yang cemerlang 2. Ciri-ciri etika kerja yang harus dicontohi 3. Kesan negatif yang diterima jika bersikap tidak amanah |
Penilaian | Pelajar dapat membezakan ciri-ciri amanah dan tidak amanah |
Refleksi | Pelajar dapat menyatakan pendapat mengenai etika kerja di negara kita |
Tarikh: 17 Februari 2009 Hari: Selasa | |
Tingkatan | 3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Harga Diriku, Maruah Hidupku |
Tajuk Khas | Fikir dan jawab/ Bincangkan bersama-sama |
Objektif | 1. Mengenal pasti amalan menjaga maruah dan harga diri 2. Menyedari kepentingan menjaga maruah dan harga diri 3. Mempraktikkan cara hidup sihat masa kini |
Prosedur | 1. Perbincangan dan soal jawab 2. Pembentangan hasil kerja pelajar 3. Refleksi |
ABM | Buku teks, halaman 14 - 19 |
Penerapan Nilai | Kasih sayang |
Penilaian | Pelajar dapat membentangkan hasil kerja dengan baik |
Refleksi | Pelajar menyatakan pendapat cara-cara meningkatkan harga diri |
Tingkatan | 1C (Masa: 4.35 – 5.45) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Warna (Jenis-jenis warna) |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Pelajar memahami jenis-jenis warna dan jenis gubahan warna 2. Pelajar memberi pendapat berkenaan objek berwarna dalam bilik kelas 3. Menerangkan sikap hemah tinggi yang perlu diamalkan oleh setiap pelajar |
Aktiviti | Membuat sesi soal jawab berkenaan perkara di ajar |
Penerapan Nilai | Berhemah Tinggi |
Penyerapan Ilmu | Sejarah |
Alat Bantu Mengajar | Meja, kerusi, baju sekolah, kertas notis berwarna, kipas |
Refleksi | Pelajar memahami kepentingan warna dalam kehidupan seharian |
Tarikh: 18 Februari 2009 Hari: Rabu | |
Tingkatan | 1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Warna ( Jenis-jenis warna) |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Pelajar memahami jenis-jenis warna dan jenis gubahan warna 2. Pelajar memberi pendapat berkenaan objek berwarna dalam bilik kelas 3. Sikap bantu-membantu amat penting diterapkan dalam diri seseorang pelajar |
Aktiviti | Membuat sesi soal jawab berkenaan perkara di ajar |
Penerapan Nilai | Bantu-membantu |
Penyerapan Ilmu | Bahasa Melaysia |
Alat Bantu Mengajar | Meja, kerusi, baju sekolah, kertas notis berwarna, kipas |
Refleksi | Pelajar memahami kepentingan warna dalam kehidupan seharian |
Tarikh: 19 Februari 2009 Hari: Khamis | |
Tingkatan | 1M (Masa: 2:00 – 3.10) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Jalinan (Mengenal jenis dan teknik menghasilkan jalinan) |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Membezakan jalinan sentuh dan jalinan tampak 2. Membuat hasil jalinan dengan menggunakan pelbagai media 3. Menerangkan pentingnya sikap sederhana dalam kehidupan |
Aktiviti | Menunjukkan contoh-contoh jalinan tampak kepada pelajar |
Penerapan Nilai | Kesederhanaan |
Penyerapan Ilmu | Bahasa Malaysia |
Alat Bantu Mengajar | Alat tulis dan kertas lukisan |
Refleksi | Pelajar menyuarakan pendapat contoh-contoh jalinan sentuh |
Kelas | 1H (Masa: 3.25 – 4.00) |
Subjek | KHB-Reka Bentuk & Teknologi |
Tajuk | Reka Bentuk dan Penghasilan Projek |
Subtajuk | 2.4 Alatan tangan dan mesin |
Objektif | 1. Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan dan mesin 2. Membuat latihan soalan objektif bagi perkara diajar 3. Membuat penyemakan jawapan Bab 2 bersama-sama |
ABM | Buku teks, halaman 13 - 22 |
KBKK | Sistematik |
Nilai Murni | Bersederhana |
Refleksi | Pelajar menyiapkan tugasan diberi |
Tingkatan | 3H (Masa: 4.35 – 5.10) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Harga Diriku, Maruah Hidupku |
Tajuk Khas | Fikir dan jawab/ Bincangkan bersama-sama |
Objektif | 1. Mengenal pasti amalan menjaga maruah dan harga diri 2. Menyedari kepentingan menjaga maruah dan harga diri 3. Mempraktikkan cara hidup sihat masa kini |
Prosedur | 1. Perbincangan dan soal jawab 2. Simulasi 3. Refleksi |
ABM | Buku teks, halaman 14 - 19 |
Penerapan Nilai | Kasih sayang terhadap keluarga |
Penilaian | Pelajar memahami pentingnya menjaga maruah dan harga diri |
Refleksi | Pelajar menyatakan pendapat cara-cara meningkatkan harga diri |
Tarikh: 20 Februari 2009 Hari: Jumaat | |
Tingkatan | 3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Tugasku Tanggungjawabku |
Tajuk Khas | Apakah tindakan anda?/ Renung bersama/ Bincangkan bersama-sama/ Projek bersama |
Objektif | 1. Mengenal pasti ciri-ciri seorang yang bertanggungjawab 2. Menyedari kepentingan sikap bertanggungjawab 3. Melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna |
Prosedur | 1. Perbincangan dan soal jawab 2. Simulasi 3. Refleksi |
ABM | Buku teks, halaman 20 - 25 |
Penerapan Nilai | Kebebasan bersuara |
Penilaian | Pelajar mengetahui pentingnya sikap bertanggungjawab sebagai seorang pelajar dan pekerja |
Refleksi | Pelajar membentangkan hasil kerja berkumpulan mengenai kerjaya di pilih |
Tingkatan | 1L (Masa: 2.35 – 3.45) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Jalinan (Mengenal jenis dan teknik menghasilkan jalinan) |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Membezakan jalinan sentuh dan jalinan tampak 2. Membuat hasil jalinan dengan menggunakan pelbagai media 3. Menerangkan pentingnya sikap sederhana dalam kehidupan |
Aktiviti | Menunjukkan contoh-contoh jalinan tampak kepada pelajar |
Penerapan Nilai | Kesederhanaan |
Penyerapan Ilmu | Geografi |
Alat Bantu Mengajar | Alat tulis dan kertas lukisan |
Refleksi | Pelajar memberi pendapat contoh-contoh jalinan sentuh |
Minggu 9
Tarikh: 23 Februari 2009 Hari: Isnin | |
Kelas | 1H (Masa: 3.25 – 4.00) |
Subjek | KHB-Reka Bentuk & Teknologi |
Tajuk | Reka Bentuk dan Penghasilan Projek |
Subtajuk | 2.6 Reka Bentuk Projek |
Objektif | 1. Mengenal pasti masalah yang hendak diselesaikan 2. Mengumpul maklumat dan data |
ABM | Buku teks, halaman 37 - 40 |
KBKK | Menganalisa data |
Nilai Murni | Kerjasama |
Refleksi | Pelajar dapat menyenaraikan cara untuk mengumpul data |
Tingkatan | 3H (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Tugasku Tanggungjawabku |
Tajuk Khas | Apakah tindakan anda?/ Renung bersama/ Bincangkan bersama-sama/ Projek bersama |
Objektif | 1. Mengenal pasti ciri-ciri seorang yang bertanggungjawab 2. Menyedari kepentingan sikap bertanggungjawab 3. Melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna |
Prosedur | 1. Perbincangan dan soal jawab 2. Simulasi 3. Refleksi |
ABM | Buku teks, halaman 20 - 25 |
Penerapan Nilai | Hemah tinggi |
Penilaian | Pelajar mengetahui pentingnya sikap bertanggungjawab sebagai seorang pelajar dan pekerja |
Refleksi | Pelajar membentangkan hasil kerja berkumpulan mengenai kerjaya di pilih |
Tarikh: 24 Februari 2009 Hari: Selasa | |
Tingkatan | 3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Amalan Berbudi Hidup Sejahtera |
Tajuk Khas | Fikir dan Jawab/ Iktibar Bersama/ Pedoman Bersama/ Apakah Tindakan Anda |
Objektif | 1. Memahami kepentingan mengamalkan sikap berhemah tinggi 2. Mengamalkan sikap terbuka terhadap kritikan untuk kemajuan diri 3. Membezakan ciri-ciri berhemah tinggi dan tidak berhemah tinggi |
Prosedur | 1. Perbincangan dan soal jawab 2. Pembentangan hasil kerja pelajar 3. Refleksi |
ABM | Buku teks, halaman 26 - 30 |
Penerapan Nilai | Berdikari |
Penilaian | Pelajar dapat membezakan ciri-ciri berhemah tinggi dan tidak berhemah tinggi |
Refleksi | Pelajar memberi pendapat ciri-ciri seorang pelajar yang berhemah tinggi |
Tingkatan | 1C (Masa: 4.35 – 5.45) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Jalinan (Mengenal jenis dan teknik menghasilkan jalinan) |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Membezakan jalinan sentuh dan jalinan tampak 2. Membuat hasil jalinan dengan menggunakan pelbagai media 3. Menerapkan ciri-ciri berhemah tinggi dalam diri pelajar |
Aktiviti | Menunjukkan contoh-contoh jalinan tampak kepada pelajar |
Penerapan Nilai | Berhemah tinggi |
Penyerapan Ilmu | PK Kemahiran Hidup Bersepadu |
Alat Bantu Mengajar | Alat tulis dan kertas lukisan |
Refleksi | Pelajar memberi pendapat contoh-contoh jalinan sentuh |
Tarikh: 25 Februari 2009 Hari: Rabu | |
Tingkatan | 1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Jalinan (Mengenal jenis dan teknik menghasilkan jalinan) |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Membezakan jalinan sentuh dan jalinan tampak 2. Membuat hasil jalinan dengan menggunakan pelbagai media 3. Menerangkan pentingnya bersikap amanah dalam kehidupan |
Aktiviti | Menunjukkan contoh-contoh jalinan tampak kepada pelajar |
Penerapan Nilai | Amanah |
Penyerapan Ilmu | PK Kemahiran Hidup Bersepadu |
Alat Bantu Mengajar | Alat tulis dan kertas lukisan |
Refleksi | Pelajar memberi pendapat contoh-contoh jalinan sentuh |
Tarikh: 26 Februari 2009 Hari: Khamis | |
Tingkatan | 1M (Masa: 2:00 – 3.10) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Rupa |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Mengenal rupa organik dan dan geometri 2. Menghasilkan rupa positif dan negatif 3. Menerangkan kepentingan sikap bertanggungjawab sebagai seorang pelajar |
Aktiviti | Menyalin nota dan melukis |
Penerapan Nilai | Bertanggungjawab |
Penyerapan Ilmu | Pendidikan Moral |
Alat Bantu Mengajar | Alat tulis, kertas lukisan dan warna |
Refleksi | Pelajar memberi pendapat bagi tajuk lukisannya |
Kelas | 1H (Masa: 3.25 – 4.00) |
Subjek | KHB-Reka Bentuk & Teknologi |
Tajuk | Reka Bentuk dan Penghasilan Projek |
Subtajuk | 2.5 Proses Reka Bentuk |
Objektif | 1. Menyediakan jadual kerja 2. Menyenaraikan bahan dan alatan yang diperlukan 3. Mengubah suai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti 4. Membuat penyemakan jawapan Bab 1 bersama-sama |
ABM | Buku teks, halaman 26 - 36 |
KBKK | Sistematik |
Nilai Murni | Toleransi |
Refleksi | Pelajar memberi kerjasama baik dalam penyemakan kertas soalan |
Tingkatan | 3H (Masa: 4.35 – 5.10) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Toleransi Kunci Kedamaian |
Tajuk Khas | Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?/ Apakah Tindakan Anda? |
Objektif | 1. Mengenal pasti cirri amalan toleransi 2. Mengetahui kepentingan sikap toleransi dalam kehidupan 3. Mengamalkan sikap toleransi dalam penyelesaian masalah |
Prosedur | 1. Perbincangan dan soal jawab 2. Simulasi 3. Refleksi |
ABM | Buku teks, halaman 31 - 33 |
Penerapan Nilai | Kerajinan |
Penilaian | Pelajar memahami pentingnya bersikap toleransi terhadap semua orang dalam kehidupan seharian |
Refleksi | Pelajar menyenaraikan sikap toleransi terhadap semua pihak |
Tarikh: 27 Februari 2009 Hari: Jumaat | |
Tingkatan | 3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Toleransi Kunci Kedamaian |
Tajuk Khas | Fikir dan Jawab/ Tahukah Anda?/ Apakah Tindakan Anda? |
Objektif | 1. Mengenal pasti cirri amalan toleransi 2. Mengetahui kepentingan sikap toleransi dalam kehidupan 3. Mengamalkan sikap toleransi dalam penyelesaian masalah |
Prosedur | 1. Perbincangan dan soal jawab 2. Simulasi 3. Refleksi |
ABM | Buku teks, halaman 31 - 33 |
Penerapan Nilai | Kerajinan |
Penilaian | Pelajar memahami pentingnya bersikap toleransi terhadap semua orang dalam kehidupan seharian |
Refleksi | Pelajar menyenaraikan sikap toleransi terhadap semua pihak |
Tingkatan | 1L (Masa: 2.35 – 3.45) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Rupa |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Mengenal rupa organik dan dan geometri 2. Menghasilkan rupa positif dan negatif, dan jenis-jenis muka taip 3. Memupuk sikap bertolak ansur sesama pelajar |
Aktiviti | Menyalin nota dan melukis |
Penerapan Nilai | Bertolak ansur |
Penyerapan Ilmu | Sains |
Alat Bantu Mengajar | Alat tulis, kertas lukisan dan warna |
Refleksi | Pelajar memahami cara menghasilkan rupa |
Minggu 10
Tarikh: 2 Mac 2009 Hari: Isnin | |
Kelas | 1H (Masa: 3.25 – 4.00) |
Subjek | KHB-Reka Bentuk & Teknologi |
Tajuk | Elektrik |
Subtajuk | 3.1 Sumber dan kegunaan elektrik 3.2 Jenis wayar dan kerja pendawaian |
Objektif | 1. Mengenal pasti sumber elektrik 2. Mengenal pasti kegunaan elektrik 3. Mengenal pasti alatan tangan dan fungsinya |
ABM | Buku teks, halaman 47 - 55 |
KBKK | Sistematik |
Nilai Murni | Hemah tinggi |
Refleksi | Pelajar membuat tugasan diberi |
Tingkatan | 3H (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Berdikari Tangga Kejayaan |
Tajuk Khas | Tahukah Anda? |
Objektif | 1. Memahamai konsep berdikari untuk mencapai kejayaan 2. Menyedari kepentingan sikap berdikari untuk mencapai kejayaan 3. Berdikari untuk melaksanakan tugas dengan cemerlang tanpa bantuan orang lain |
Prosedur | 1. Perbincangan dan soal jawab 2. Simulasi 3. Refleksi |
ABM | Buku teks, halaman 36 - 37 |
Penerapan Nilai | Kasih sayang |
Penilaian | Pelajar menyenaraikan ciri-ciri seorang usahawan berjaya |
Refleksi | Pelajar memberi pendapat ciri-ciri seorang pelajar berjaya |
Tarikh: 3 Mac 2009 Hari: Selasa | |
Tingkatan | 3F/3G (Masa: 12.50 – 2.00), 3B (Masa: 3.25 – 4.35) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Berdikari Tangga Kejayaan |
Tajuk Khas | Tahukah Anda? |
Objektif | 1. Memahami konsep berdikari untuk mencapai kejayaan 2. Menyedari kepentingan sikap berdikari untuk mencapai kejayaan 3. Berdikari untuk melaksanakan tugas dengan cemerlang tanpa bantuan orang lain |
Prosedur | 1. Perbincangan dan soal jawab 2. Simulasi 3. Refleksi |
ABM | Buku teks, halaman 36 - 37 |
Penerapan Nilai | Kasih sayang |
Penilaian | Pelajar menyenaraikan ciri-ciri seorang usahawan berjaya |
Refleksi | Pelajar memberi pendapat ciri-ciri seorang pelajar berjaya |
Tingkatan | 1C (Masa: 4.35 – 5.45) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Rupa |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Mengenal rupa organik dan dan geometri 2. Menghasilkan rupa positif dan negatif 3. Menerangkan kepentingan sikap bertanggungjawab sebagai seorang pelajar |
Aktiviti | Menyalin nota dan melukis |
Penerapan Nilai | Bertanggungjawab |
Penyerapan Ilmu | Matematik |
Alat Bantu Mengajar | Alat tulis, kertas lukisan dan warna |
Refleksi | Pelajar membuat tugasan |
Tarikh: 4 Mac 2009 Hari: Rabu | |
Tingkatan | 1K (Masa: 2:00 – 3.10), 1D (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Rupa |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Mengenal rupa organik dan dan geometri 2. Menghasilkan rupa positif dan negatif 3. Menerangkan kepentingan sikap bertanggungjawab sebagai seorang pelajar |
Aktiviti | Menyalin nota dan melukis |
Penerapan Nilai | Bertanggungjawab |
Penyerapan Ilmu | Matematik |
Alat Bantu Mengajar | Alat tulis, kertas lukisan dan warna |
Refleksi | Pelajar melukis dalam kelas |
Tarikh: 5 Mac 2009 Hari: Khamis | |
Tingkatan | 1M (Masa: 2:00 – 3.10) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Bentuk |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Membezakan definisi rupa dan bentuk 2. Mengenal pasti jenis-jenis bentuk 3. Menerangkan kepentingan sikap bertolak ansur sesama insan |
Aktiviti | Menyalin nota dan melukis |
Penerapan Nilai | Bertolak ansur |
Penyerapan Ilmu | Sains |
Alat Bantu Mengajar | Alat tulis, kertas lukisan dan warna |
Refleksi | Pelajar menghantar tugasan membuat lukisan |
Kelas | 1H (Masa: 3.25 – 4.00) |
Subjek | KHB-Reka Bentuk & Teknologi |
Tajuk | Elektrik |
Subtajuk | 3.2 Jenis wayar dan kerja pendawaian |
Objektif | 1. Mengenal pasti jenis wayar dan kegunaannya 2. Mengenal pasti jenis plag dan fungsinya 3. Membuat pendawaian plag 3 pin 13A |
ABM | Buku teks, halaman 53 - 59 |
KBKK | Sistematik |
Nilai Murni | Hormat – menghormati |
Refleksi | Pelajar mengetahui jenis-jenis wayar dan plag |
Tingkatan | 3H (Masa: 4.35 – 5.10) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Berdikari Tangga Kejayaan |
Tajuk Khas | Bincang bersama-sama |
Objektif | 1. Mengenal pasti faktor-faktor kejayaan 2. Memilih salah seorang tokoh/idola yang telah berjaya 3. Menyenaraikan jenis kejayaan yang telah dikecapi |
Prosedur | 1. Perbincangan bersama guru 2. Perbincangan dalam kumpulan 3. Pembentangan |
ABM | Buku teks, halaman 39 - 40 |
Penerapan Nilai | Kejujuran |
Penilaian | Pelajar dapat menyenaraikan faktor-faktor kejayaan |
Refleksi | Pelajar membentangkan hasil kerja dengan baik |
Tarikh: 6 Mac 2009 Hari: Jumaat | |
Tingkatan | 3B (Masa: 2.00 – 2.35), 3F/3G (Masa: 5.10 – 6.20) |
Matapelajaran | Pendidikan Moral |
Tajuk | Berdikari Tangga Kejayaan |
Tajuk Khas | Bincang bersama-sama |
Objektif | 1. Mengenal pasti faktor-faktor kejayaan 2. Memilih salah seorang tokoh/idola yang telah berjaya 3. Menyenaraikan jenis kejayaan yang telah dikecapi |
Prosedur | 1. Perbincangan bersama guru 2. Perbincangan dalam kumpulan 3. Pembentangan |
ABM | Buku teks, halaman 39 - 40 |
Penerapan Nilai | Amanah |
Penilaian | Pelajar dapat menyenaraikan faktor-faktor kejayaan |
Refleksi | Pelajar membentangkan hasil kerja dengan baik |
Tingkatan | 1L (Masa: 2.35 – 3.45) |
Matapelajaran | Pendidikan Seni |
Tajuk | Bentuk |
Bidang | Asas Seni Reka |
Objektif | 1. Membezakan definisi rupa dan bentuk 2. Mengenal pasti jenis-jenis bentuk 3. Menerangkan kepentingan sikap bertolak ansur sesama insan |
Aktiviti | Menyalin nota dan melukis |
Penerapan Nilai | Bertolak ansur |
Penyerapan Ilmu | Sains |
Alat Bantu Mengajar | Alat tulis, kertas lukisan dan warna |
Refleksi | Pelajar menghantar tugasan membuat lukisan |
↓↓↓Carian Pembaca Paling Panasss↓↓↓